| 절강 JIAAO ENPROTECH 주식 회사. | ||
| Tongxiang 경제 개발구, Tongxiang, Zhejiang, 중국 | ||
Tel : + 86-573-8862 3057 | 팩스 : + 86-573-8862-3119 | 웹 사이트 : www.jiaaohuanbao.com |
목 | 단위 | 시험 방법 | 사양 | 결과 | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | 파레 녹스 W | 메사 민 | ||||
비중 (치료법) | g / cm³ | ASTM D 297 | 보고서 만 | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
경화 조건 | ASTM D 5289 | |||||||
무니 조건 | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
최소 토크 | lbf.in | 보고서 만 | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
최대 토크 | lbf.in | 보고서 만 | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
분. | 보고서 만 | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
분. | 보고서 만 | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
원래 속성 | ||||||||
경도 | 공유 A | ASTM D224 | 보고서 만 | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 번 |
인장 강도 | Kgf / cm³ | ASTM D412 | 보고서 만 | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
신장시 연신율 | % | ASTM D412 | 보고서 만 | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
모듈러스 100 % | Kgf / cm³ | ASTM D412 | 보고서 만 | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
모듈러스 300 % | Kgf / cm³ | ASTM D412 | 보고서 만 | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
인열 강도 | Kgf / cm³ | ASTM D624 | 보고서 만 | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
열 수축 저항 속성 | (100 ℃ × 24hr) | ASTM D573 | ||||||
경도 | 공유 A | 보고서 만 | +7 | +5 | +5 | - | - | |
인장 강도 | % | 보고서 만 | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
신장시 연신율 | % | 보고서 만 | -24.01 | -30.54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72hr) | 보고서 만 | |||||||
| 경도 | 공유 A | 보고서 만 | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| 인장 강도 | % | 보고서 만 | +17.32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| 신장시 연신율 | % | 보고서 만 | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ × 24hr) | ||||||||
| 하뎀 | 공유 A | 보고서 만 | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| 인장 강도 | % | 보고서 만 | +10.41 | -10.74 | -17.44 | +28.59 | -4.82 | |
| 신장시 연신율 | % | 보고서 만 | -36.08 | -50.24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ × 24hr) | ||||||||
| 하뎀 | 공유 A | 보고서 만 | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| 인장 강도 | % | 보고서 만 | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| 신장시 연신율 | % | 보고서 만 | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
